4507 9Th Street West #e8 Bradenton, FL 34207

$128,807
Reduced $9
2
Beds
2
Baths
851
SQFT
151
$/SQFT
$128,807
Reduced
$9
2
Beds
2
Baths
851   sf
$151 / sf
Favorite
Ask agent
Share

price reduced
1/13
virtual tour iconVirtual Tour
Street View

EASY FINANCING POSSIBILITIES -- ALL AGES WELCOME, full 2 bedrooms and full 2 BATHROOMS, your PARADISE awaits in this the LOWEST priced condo, smaller community in MOVE-in ready condition. Florida living is at its finest in this centrally located UPSCALE community for the young and the young at heart that is peaceful and away from heavy traffic with easy access to all the important destinations and within a short drive to the beaches, Anna Maria Island is only minutes away, SCF college is 5 minutes away, tons of restaurants and shopping all around, and a few steps outside your door is the pool so you can enjoy the Florida sun or you could also watch the sunset from the back porch if you sooo desire, plenty of parking for guests and a reserved spot for yourself. There are NO age restrictions so All ages are welcome in this full 2 bedroom full 2 bathroom unit with Easy access to I75. This HOA is smaller and inexpensive without any additional special assessments unlike those MASSIVE multi-floor expensive maintenance ones by the lake which also have costly regulatory burdens. Hurry and make this home your own before someone else does. This association is pre-approved and stream-lined for Fannie Mae financing for your convenience - no surprises with warrantability. And, this is a 2 story building which is safer and less costly than the huge 3+ floors associations that are so much more expensive to maintain. There is a current home warranty protecting all systems and your investment in this home for your peace of mind and is available to the new homeowner. Virtual tour video is available upon text request. RENT to OWN is a possibility and Easy to qualify DSCR loans are available for NEW or seasoned Investors. Seller is willing to assist to lower the interest rate on the prospective mortgage.

EASY FINANCING POSSIBILITIES -- ALL AGES WELCOME, full 2 bedrooms and full 2 BATHROOMS, your PARADISE awaits in this the LOWEST priced condo, smaller community in MOVE-in ready condition. Florida living is at its finest in this centrally located UPSCALE community for the young and the young at heart that is peaceful and away from heavy traffic with easy access to all the important destinations and within a short drive to the beaches, Anna Maria Island is only minutes away, SCF college is 5 minutes away, tons of restaurants and shopping all around, and a few steps outside your door is the pool so you can enjoy the Florida sun or you could also watch the sunset from the back porch if you sooo desire, plenty of parking for guests and a reserved spot for yourself. There are NO age restrictions so All ages are welcome in this full 2 bedroom full 2 bathroom unit with Easy access to I75. This HOA is smaller and inexpensive without any additional special assessments unlike those MASSIVE multi-floor expensive maintenance ones by the lake which also have costly regulatory burdens. Hurry and make this home your own before someone else does. This association is pre-approved and stream-lined for Fannie Mae financing for your convenience - no surprises with warrantability. And, this is a 2 story building which is safer and less costly than the huge 3+ floors associations that are so much more expensive to maintain. There is a current home warranty protecting all systems and your investment in this home for your peace of mind and is available to the new homeowner. Virtual tour video is available upon text request. RENT to OWN is a possibility and Easy to qualify DSCR loans are available for NEW or seasoned Investors. Seller is willing to assist to lower the interest rate on the prospective mortgage.

  • Neighborhood
  • Type
  • Total Baths
  • County
    Manatee
  • Area
    34207 - Bradenton/Fifty Seventh Avenue
  • Tax Amount
    $253
  • Status
    Active
  • Listing #
    T3524006
  • Built
    1973
  • Listed on site
    322 days

Listed by:
Kirsten Realty Inc

Source:
StellarMLS

Click for Map
Smart Commute Planner

How Much Is My Home Worth?

Get an instant home-value estimate

Add a destination

Property details

Community Features

  • No HOA
  • Rental Restrictions - 6 Months

Property Features

  • Sewer
  • Pets Allowed
  • Has Virtual Tour

Exterior features

  • No Pool

Interior Features

  • Central Air Conditioning
  • Tile - Floors

Style

  • 2nd+ Floor Unit

Financing

  • Cash
  • Conventional Financing
  • Lease Purchase
  • Trade/Exchange
  • None

Property History

DateDays AgoEventNew Price
Mar 21, 202515 hours agoPrice decreased9 (0%)$128,807
Mar 20, 20252 days agoPrice decreased9 (0%)$128,816
Mar 18, 20254 days agoPrice decreased18 (0%)$128,825
Mar 16, 20256 days agoPrice decreased9 (0%)$128,843
Mar 14, 20258 days agoPrice decreased11 (0%)$128,852
Mar 13, 20258 days agoPrice decreased16 (0%)$128,863
Mar 11, 202510 days agoPrice decreased9 (0%)$128,879
Mar 10, 202512 days agoPrice decreased2 (0%)$128,888
Mar 9, 202513 days agoPrice decreased16 (0%)$128,890
Mar 7, 202515 days agoPrice decreased9 (0%)$128,906
Mar 6, 202516 days agoPrice decreased2 (0%)$128,915
Mar 6, 202516 days agoPrice decreased9 (0%)$128,917
Mar 3, 202519 days agoPrice decreased2 (0%)$128,926
Mar 2, 202520 days agoPrice decreased7 (0%)$128,928
Feb 27, 202523 days agoPrice decreased7 (0%)$128,935
Feb 25, 202525 days agoPrice decreased2 (0%)$128,942
Feb 24, 202525 days agoPrice decreased7 (0%)$128,944
Feb 23, 202527 days agoPrice decreased9 (0%)$128,951
Feb 22, 202528 days agoPrice decreased20 (0%)$128,960
Feb 20, 202530 days agoPrice decreased646 (0%)$128,980
Feb 20, 202530 days agoPrice decreased9 (0%)$129,626
Feb 19, 20251 mo agoPrice decreased18 (0%)$129,635
Feb 18, 20251 mo agoPrice decreased9 (0%)$129,653
Feb 15, 20251 mo agoPrice decreased9 (0%)$129,662
Feb 14, 20251 mo agoPrice decreased18 (0%)$129,671
Feb 12, 20251 mo agoPrice decreased9 (0%)$129,689
Feb 11, 20251 mo agoPrice decreased9 (0%)$129,698
Feb 10, 20251 mo agoPrice decreased9 (0%)$129,707
Feb 8, 20251 mo agoPrice decreased9 (0%)$129,716
Feb 6, 20251 mo agoPrice decreased9 (0%)$129,725
Feb 5, 20252 mos agoPrice decreased9 (0%)$129,734
Feb 3, 20252 mos agoPrice decreased9 (0%)$129,743
Feb 2, 20252 mos agoPrice decreased9 (0%)$129,752
Jan 31, 20252 mos agoPrice decreased8 (0%)$129,761
Jan 31, 20252 mos agoPrice decreased10 (0%)$129,769
Jan 29, 20252 mos agoPrice decreased10 (0%)$129,779
Jan 28, 20252 mos agoPrice decreased10 (0%)$129,789
Jan 27, 20252 mos agoPrice decreased20 (0%)$129,799
Jan 25, 20252 mos agoPrice decreased15 (0%)$129,819
Jan 24, 20252 mos agoPrice decreased15 (0%)$129,834
Jan 23, 20252 mos agoPrice decreased10 (0%)$129,849
Jan 22, 20252 mos agoPrice decreased20 (0%)$129,859
Jan 22, 20252 mos agoPrice decreased20 (0%)$129,879
Jan 18, 20252 mos agoPrice decreased20 (0%)$129,899
Jan 18, 20252 mos agoPrice decreased31 (0%)$129,919
Jan 15, 20252 mos agoPrice decreased5,849 (4%)$129,950
Jan 12, 20252 mos agoPrice decreased30 (0%)$135,799
Jan 11, 20252 mos agoPrice decreased20 (0%)$135,829
Jan 10, 20252 mos agoPrice decreased20 (0%)$135,849
Jan 9, 20252 mos agoPrice decreased21 (0%)$135,869
Jan 8, 20252 mos agoPrice decreased10 (0%)$135,890
Jan 6, 20252 mos agoPrice decreased889 (1%)$135,900
Jan 3, 20253 mos agoPrice decreased10 (0%)$136,789
Jan 1, 20253 mos agoPrice decreased10 (0%)$136,799
Dec 30, 20243 mos agoPrice decreased20 (0%)$136,809
Dec 28, 20243 mos agoPrice decreased10 (0%)$136,829
Dec 25, 20243 mos agoPrice decreased20 (0%)$136,839
Dec 22, 20243 mos agoPrice decreased10 (0%)$136,859
Dec 20, 20243 mos agoPrice decreased10 (0%)$136,869
Dec 19, 20243 mos agoPrice decreased11 (0%)$136,879
Dec 17, 20243 mos agoPrice decreased10 (0%)$136,890
Dec 14, 20243 mos agoPrice decreased459 (0%)$136,900
Dec 10, 20243 mos agoPrice decreased36 (0%)$137,359
Dec 5, 20244 mos agoPrice decreased100 (0%)$137,395
Dec 3, 20244 mos agoPrice decreased455 (0%)$137,495
Nov 26, 20244 mos agoPrice decreased618 (0%)$137,950
Nov 24, 20244 mos agoPrice decreased11 (0%)$138,568
Nov 23, 20244 mos agoPrice decreased10 (0%)$138,579
Nov 22, 20244 mos agoPrice decreased9 (0%)$138,589
Nov 17, 20244 mos agoPrice decreased21 (0%)$138,598
Nov 13, 20244 mos agoPrice decreased10 (0%)$138,619
Nov 10, 20244 mos agoPrice decreased20 (0%)$138,629
Nov 6, 20245 mos agoPrice decreased10 (0%)$138,649
Nov 3, 20245 mos agoPrice decreased20 (0%)$138,659
Nov 2, 20245 mos agoPrice decreased20 (0%)$138,679
Oct 30, 20245 mos agoPrice decreased30 (0%)$138,699
Oct 29, 20245 mos agoPrice decreased20 (0%)$138,729
Oct 26, 20245 mos agoPrice decreased20 (0%)$138,749
Oct 23, 20245 mos agoPrice decreased20 (0%)$138,769
Oct 21, 20245 mos agoPrice decreased10 (0%)$138,789
Oct 19, 20245 mos agoPrice decreased50 (0%)$138,799
Oct 16, 20245 mos agoPrice decreased20 (0%)$138,849
Oct 14, 20245 mos agoPrice decreased20 (0%)$138,869
Oct 8, 20245 mos agoPrice decreased20 (0%)$138,889
Oct 7, 20246 mos agoPrice decreased20 (0%)$138,909
Oct 5, 20246 mos agoPrice decreased20 (0%)$138,929
Oct 4, 20246 mos agoPrice decreased20 (0%)$138,949
Sep 30, 20246 mos agoPrice decreased20 (0%)$138,969
Sep 21, 20246 mos agoPrice decreased40 (0%)$138,989
Sep 19, 20246 mos agoPrice decreased10 (0%)$139,029
Sep 19, 20246 mos agoPrice decreased30 (0%)$139,039
Sep 17, 20246 mos agoPrice decreased30 (0%)$139,069
Sep 12, 20246 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,099
Sep 9, 20246 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,119
Sep 7, 20247 mos agoPrice decreased30 (0%)$139,139
Sep 4, 20247 mos agoPrice decreased10 (0%)$139,169
Sep 3, 20247 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,179
Aug 31, 20247 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,199
Aug 28, 20247 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,219
Aug 24, 20247 mos agoPrice decreased10 (0%)$139,239
Aug 22, 20247 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,249
Aug 21, 20247 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,269
Aug 18, 20247 mos agoPrice decreased10 (0%)$139,289
Aug 17, 20247 mos agoPrice decreased30 (0%)$139,299
Aug 15, 20247 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,329
Aug 13, 20247 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,349
Aug 12, 20247 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,369
Aug 11, 20247 mos agoPrice increased90 (0%)$139,389
Aug 10, 20247 mos agoPrice decreased10 (0%)$139,299
Aug 9, 20247 mos agoPrice decreased10 (0%)$139,309
Aug 8, 20248 mos agoPrice decreased10 (0%)$139,319
Aug 7, 20248 mos agoPrice decreased10 (0%)$139,329
Aug 5, 20248 mos agoPrice decreased10 (0%)$139,339
Aug 3, 20248 mos agoPrice decreased10 (0%)$139,349
Aug 2, 20248 mos agoPrice decreased40 (0%)$139,359
Jul 29, 20248 mos agoPrice decreased30 (0%)$139,399
Jul 25, 20248 mos agoPrice decreased21 (0%)$139,429
Jul 22, 20248 mos agoPrice decreased19 (0%)$139,450
Jul 21, 20248 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,469
Jul 18, 20248 mos agoPrice decreased11 (0%)$139,489
Jul 17, 20248 mos agoPrice decreased29 (0%)$139,500
Jul 15, 20248 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,529
Jul 14, 20248 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,549
Jul 12, 20248 mos agoPrice decreased16 (0%)$139,569
Jul 11, 20248 mos agoPrice decreased10 (0%)$139,585
Jul 9, 20249 mos agoPrice decreased24 (0%)$139,595
Jul 7, 20249 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,619
Jul 4, 20249 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,639
Jul 3, 20249 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,659
Jul 2, 20249 mos agoPrice decreased10 (0%)$139,679
Jul 1, 20249 mos agoPrice decreased10 (0%)$139,689
Jun 28, 20249 mos agoPrice decreased30 (0%)$139,699
Jun 27, 20249 mos agoPrice decreased20 (0%)$139,729
Jun 26, 20249 mos agoPrice decreased26 (0%)$139,749
Jun 25, 20249 mos agoPrice decreased15 (0%)$139,775
Jun 24, 20249 mos agoPrice decreased49 (0%)$139,790
Jun 22, 20249 mos agoPrice decreased30 (0%)$139,839
Jun 21, 20249 mos agoPrice decreased16 (0%)$139,869
Jun 20, 20249 mos agoPrice decreased15 (0%)$139,885
Jun 19, 20249 mos agoPrice decreased4,600 (3%)$139,900
Jun 19, 20249 mos agoPrice decreased295 (0%)$144,500
Jun 18, 20249 mos agoPrice decreased90 (0%)$144,795
Jun 17, 20249 mos agoPrice decreased15 (0%)$144,885
Jun 15, 20249 mos agoPrice decreased890 (1%)$144,900
Jun 13, 20249 mos agoPrice decreased60 (0%)$145,790
Jun 11, 20249 mos agoPrice decreased30 (0%)$145,850
Jun 10, 20249 mos agoPrice decreased20 (0%)$145,880
Jun 9, 202410 mos agoPrice decreased960 (1%)$145,900
Jun 8, 202410 mos agoPrice decreased40 (0%)$146,860
Jun 7, 202410 mos agoPrice decreased660 (0%)$146,900
Jun 6, 202410 mos agoPrice decreased20 (0%)$147,560
Jun 6, 202410 mos agoPrice decreased20 (0%)$147,580
Jun 5, 202410 mos agoPrice decreased60 (0%)$147,600
Jun 4, 202410 mos agoPrice decreased30 (0%)$147,660
Jun 3, 202410 mos agoPrice decreased60 (0%)$147,690
Jun 2, 202410 mos agoPrice decreased20 (0%)$147,750
May 31, 202410 mos agoPrice decreased20 (0%)$147,770
May 30, 202410 mos agoPrice decreased75 (0%)$147,790
May 29, 202410 mos agoPrice decreased20 (0%)$147,865
May 28, 202410 mos agoPrice decreased15 (0%)$147,885
May 27, 202410 mos agoPrice decreased960 (1%)$147,900
May 27, 202410 mos agoPrice decreased30 (0%)$148,860
May 26, 202410 mos agoPrice decreased960 (1%)$148,890
May 24, 202410 mos agoPrice decreased35 (0%)$149,850
May 23, 202410 mos agoPrice decreased15 (0%)$149,885
May 22, 202410 mos agoPrice decreased3,000 (2%)$149,900
May 21, 202410 mos agoPrice decreased1,890 (1%)$152,900
May 20, 202410 mos agoPrice decreased90 (0%)$154,790
May 19, 202410 mos agoPrice decreased20 (0%)$154,880
May 18, 202410 mos agoPrice decreased3,749 (2%)$154,900
May 17, 202410 mos agoPrice decreased41 (0%)$158,649
May 17, 202410 mos agoPrice decreased90 (0%)$158,690
May 16, 202410 mos agoPrice decreased110 (0%)$158,780
May 15, 202410 mos agoPrice decreased90 (0%)$158,890
May 14, 202410 mos agoPrice decreased889 (1%)$158,980
May 13, 202410 mos agoPrice decreased30 (0%)$159,869
May 12, 202410 mos agoPrice decreased20 (0%)$159,899
May 11, 202410 mos agoPrice decreased21 (0%)$159,919
May 10, 202411 mos agoPrice decreased20 (0%)$159,940
May 10, 202411 mos agoPrice decreased20 (0%)$159,960
May 9, 202411 mos agoPrice decreased4,820 (3%)$159,980
May 8, 202411 mos agoPrice decreased4,100 (2%)$164,800
May 8, 202411 mos agoPrice decreased960 (1%)$168,900
May 7, 202411 mos agoPrice decreased40 (0%)$169,860
May 6, 202411 mos agoPrice decreased3,949 (2%)$169,900
May 6, 202411 mos agoPrice decreased24 (0%)$173,849
May 5, 202411 mos agoPrice decreased27 (0%)$173,873
May 5, 202411 mos agoPrice decreased585 (0%)$173,900
May 4, 202411 mos agoPrice decreased15 (0%)$174,485
May 3, 202411 mos agoNew on market$174,500
Favorite
Ask agent
Share

Tour This Home

Sat
22Mar
Sun
23Mar
Mon
24Mar
Tue
25Mar
Wed
26Mar
Thu
27Mar
Fri
28Mar
Sat
29Mar
Sun
30Mar
Mon
31Mar
Tue
01Apr
Wed
02Apr
Thu
03Apr
Fri
04Apr
in Person
via Video Call
Owner, REALTOR®
Photo of Katy McBrayer-Lynch
Katy McBrayer-Lynch